Ոսկե արծաթե բրոնզե ընդհանուր
1 Գերմանիա 8 3 2 13
2 Ռուսաստան 5 7 6 18
3 Հոլանդիա 5 5 7 17
4 ԱՄՆ 5 4 9 18
5 Նորվեգիա 5 3 7 15
6 Շվեյցարիա 5 2 1 8
7 Բելառուս 5 0 1 6
8 Կանադա 4 7 4 15
9 Լեհաստան 4 0 0 4
10 Չինաստան 3 2 1 6
11 Շվեդիա 2 5 2 9
12 Ավստրիա 2 5 1 8
13 Ֆրանսիա 2 0 4 6
14 Ճապոնիա 1 3 2 6
15 Չեխիա 1 3 1 5
16 Սլովենիա 1 1 3 5
17 Հարավային Կորեա 1 1 1 3
18 Մեծ Բրիտանիա 1 0 1 2
19 Սլովակիա 1 0 0 1
20 Իտալիա 0 2 3 5
21 Ավստրալիա 0 2 1 3
22 Ֆինլանդիա 0 2 0 2
23 Լատվիա 0 1 2 3
24 Խորվաթիա 0 1 0 1
25 Ղազախստան 0 0 1 1
25 Ուկրաինա 0 0 1 1
Հայկ Վարդանյան