Այսօր ոստիկանությունից ստացա Հայաստանում հաշվառված զոհերով և վիրավորներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակագրությունը: Ի՞նչ մտքեր կան ու ի՞նչ անել:
2007թ.-ին 1943 ՃՏՊ, զոհվել է 371, վիրավորվել՝ 2720-ը,
2008թ.-ին' 2202 ՃՏՊ, զոհվել է 407, վիրավորվել՝ 3125-ը,
2009թ.-ին' 2002 ՃՏՊ, զոհվել է 325, վիրավորվել՝ 2753-ը,
2010թ.-ին' 1974 ՃՏՊ, զոհվել է 294, վիրավորվել՝ 2670-ը,
2011թ.-ին' 2319 ՃՏՊ, զոհվել է 327, վիրավորվել՝ 3354-ը,
2012թ.-ին' 2602 ՃՏՊ, զոհվել է 311, վիրավորվել՝ 3739-ը,
2013թ.-ին' 2824 ՃՏՊ, զոհվել է 316, վիրավորվել՝ 3994-ը,
2014թ.-ին՝ 3156 ՃՏՊ, զոհվել է 297, վիրավորվել՝ 4479-ը,
2015թ.-ին՝ 3399 ՃՏՊ, զոհվել է 346, վիրավորվել՝ 4738-ը,
2016թ.-ին՝ 3203 ՃՏՊ, զոհվել է 267, վիրավորվել՝ 4451-ը,
2017թ. 10 ամիս՝ 2938 ՃՏՊ, զոհվել է 229, վիրավորվել՝ 4353-ը